MEDIDAS (mm)
DN A
mm
B
mm
C
mm
R E
mm
PESO (Kg/m)
3/8" 18 50 24 M6 35 0,025
1/2" 22 53 28 M6 35 0,027
3/4" 28 59 34 M6 35 0,031
1" 34 65 40 M6 35 0,034
Ø38 39 70 42 M6 35 0,037
1.1/4" 43 74 49 M6 35 0,039
1.1/2" 49 85 57 M8 40 0,080
Ø54 54 97 62 M8 40 0,091
2" 61 99 70 M8 40 0,094
Ø65 66 99 73 M8 40 0,095
Ø70 71 102 78 M8 40 0,098
2.1/2" 77 113 83 M8 40 0,109
Ø84 85 117 94 M8 40 0,113
3" 90 126 98 M8 40 0,122
Ø104 105 149 114 M10 40 0,224
4" 115 155 125 M10 40 0,235
Ø129 130 170 140 M10 40 0,259
5" 144 184 154 M10 40 0,281
Ø154 155 194 164 M10 40 0,297
6" 170 210 180 M10 40 0,323
Ø204 206 244 214 M10 40 0,377
8" 221 259 230 M10 40 0,401
Ø254 256 294 264 M10 40 0,456
10" 275 313 284 M10 40 0,487
Ø304 306 344 314 M10 50 0,536
Ø354 356 407 364 M10 50 0,627
abarcones inox
abarcones de acero inoxidable