Abrazaderas Filtube Doble
DIÁMETRO (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|
12 | 8 | 25 | 3,9 |
15 | 8 | 35 | 4,8 |
18 | 8 | 35 | 4,8 |
22 | 8 | 35 | 4,8 |
Abrazaderas Filtube Simple
DIÁMETRO (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|
10 | 7 | 25 | 3,9 |
12 | 7 | 25 | 3,9 |
15 | 7 | 35 | 4,8 |
18 | 7 | 35 | 4,8 |
22 | 7 | 35 | 4,8 |
28 | 7 | 35 | 4,8 |
35 | 9 | 45 | 6,3 |
42 | 9 | 45 | 6,3 |
Abrazaderas Filtube Macho- Hembra
Macho
DIÁMETRO (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|
10 | 5 | 12 | 7 |
12 | 5 | 12 | 7 |
15 | 6 | 12 | 6 |
18 | 6 | 12 | 6 |
22 | 6 | 12 | 6 |
28 | 6 | 12 | 6 |
35 | 8 | 16 | 10 |
42 | 8 | 16 | 10 |
Hembra
DIÁMETRO (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|
10 | 5 | 9 | 10 |
12 | 5 | 9 | 10 |
15 | 6 | 10 | 12 |
18 | 6 | 10 | 12 |
22 | 6 | 10 | 12 |
28 | 6 | 10 | 12 |
35 | 8 | 12 | 15 |
42 | 8 | 12 | 15 |