Tubo Brida Tornillo Peso
DN d1 D b K h1 d3 s r h2 d4 f Cantidad Rosca d2 Kg/u
PN10 PN16 15 21,3 95 (16) 14 65 35 32 2,0 4 6 45 2 4 M12 14 0,65
20 26,9 105 (18) 16 75 38 40 2,3 4 6 58 2 4 M12 14 0,95
25 33,7 115 (18) 16 85 38 45 2,6 4 6 68 2 4 M12 14 1,14
32 42,4 140 (18) 16 100 40 56 2,6 6 6 78 2 4 M16 18 1,69
40 48,3 150 (18) 16 110 42 64 2,6 6 7 88 2 4 M16 17,5 0,490
50 60,3 165 18 125 45 75 2,9 6 8 102 2 4 M16 18 2,53
65 76,1 185 18 145 45 90 2,9 6 10 122 2 4 M16 18 3,06
80 88,9 200 20 160 50 105 3,2 8 10 138 2 8 M16 18 3,70
100 114,3 220 20 180 52 131 3,6 8 12 158 2 8 M16 18 4,62
125 139,7 250 22 210 55 156 4,0 8 12 188 2 8 M16 18 6,30
150 168,3 285 22 240 55 184 4,5 10 12 212 2 8 M20 21,5 2,35
PN10 200 219,1 340 24 295 62 235 5,9 10 16 268 2 12 M20 22 11,00
250 273,0 405 26 355 70 292 6,3 12 16 320 2 12 M24 26 15,60
300 323,9 460 28 410 78 344 7,1 12 16 378 2 12 M24 26 22,00
350 355,6 520 30 470 82 390 8,0 12 16 438 2 16 M24 26 31,20
400 406,4 580 32 525 85 445 8,0 12 16 490 2 16 M27 30 39,30
500 508,0 715 36 650 84 548 8,0 12 16 610 2 20 M30 33 61,00
brida cuello