DN Tubo Brida Tornillo Peso
d1 d5 D b K Cantidad Rosca d2 Kg/u
Hasta 150 ver DIN 2576
PN10 200 204 206,0 340 26 (24) 295 12 M20 22 9,20
250 254 256,0 340 (29) 26 355 12 M24 26 13,40
300 304 307,0 405 (32) 28 410 12 M24 26 17,40
350 354 359,5 460 (35) 30 470 16 M24 26 28,60
400 406 411,0 520 (38) 32 525 16 M27 30 30,90
500 506 513,5 715 (46) 38 650 20 M30 33 54,00
brida din 2576