DN A B C
1/2" 12 21,8 4,5 10,0
3/4" 19 21,8 4,5 16,5
1" 25 49,5 5,3 23,2
1 1/2" 38 49,5 5,3 36,2
2" 51 63,0 5,3 49,2
2 1/2" 63 76,5 5,3 60,5
3" 76 90,0 5,3 73,1
4" 101 118,0 5,3 97,6
4" 104 118,0 5,3 100,0
5" 127 143,4 5,3 121,0
6" 152 165,0 5,3 146,4
8" 203 216,0 5,3 194,2
juntas clamp

Contacte con ACINESGON para más información.