Macho racor soldar
DN | B | C | D | F | gr |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20,0 | 22,4 | 25,4 | 40-6 | 65 |
38 | 23,0 | 35,1 | 38,1 | 60-6 | 190 |
51 | 25,0 | 47,8 | 50,8 | 70-6 | 200 |
63 | 30,0 | 60,5 | 63,5 | 85-6 | 370 |
76 | 35,0 | 72,9 | 76,2 | 98-6 | 480 |
101 | 30,0 | 97,6 | 101,6 | 132-6 | 1000 |
104 | 30,0 | 100,0 | 104,0 | 125-4 | 600 |
Contacte con ACINESGON para más información.