DN | A | L | gr |
---|---|---|---|
5" 127 | 148,0 | 95,0 | 750 |
6" 152 | 170,0 | 111,0 | 1450 |
8" 203 | 222,0 | 137,0 | 1750 |
Contactez avec ACINESGON pour plus d’informations.
DN | A | L | gr |
---|---|---|---|
5" 127 | 148,0 | 95,0 | 750 |
6" 152 | 170,0 | 111,0 | 1450 |
8" 203 | 222,0 | 137,0 | 1750 |
Contactez avec ACINESGON pour plus d’informations.