Welded Stub-End schedule 10 W. Stainless steel EN 1.4404/316L

DN D T F G R WEIGHT
mm mm mm mm mm kg/u.
1/2” 21,34 2,11 50,8 34,93 3,3 0,069
3/4” 26,67 2,11 50,8 42,88 3,3 0,094
1” 33,4 2,77 50,8 50,8 3,3 0,146
1.1/4” 42,16 2,77 50,8 63,5 4,83 0,202
1.1/2” 48,26 2,77 50,8 73,02 6,35 0,228
2” 60,32 2,77 63,5 92,07 7,87 0,369
2.1/2” 73,02 3,05 63,5 104,77 7,87 0,55
3” 88,9 3,05 63,5 127 9,65 0,734
4” 114,3 3,05 76,2 157,08 11,18 1,11
stub end de acero inoxidable

Welded Stub-End schedule 40 W. Stainless steel EN 1.4404/316L

DN D T F G R WEIGHT
mm mm mm mm mm kg/u.
1/2” 21,34 2,77 50,8 34,93 3,3 0,09
3/4” 26,67 2,87 50,8 42,88 3,3 0,12
1” 33,4 3,38 50,8 50,8 3,3 0,17
1.1/4” 42,16 3,56 50,8 63,5 4,83 0,25
1.1/2” 48,26 3,68 50,8 73,02 6,35 0,31
2” 60,32 3,91 63,5 92,07 7,87 0,61
2.1/2” 73,02 5,16 63,5 104,77 7,87 0,8
3” 88,9 5,49 63,5 127 9,65 1,13
4” 114,3 6,02 76,2 157,08 11,18 1,87
stub end