DN Tuyau Bride Vis Poids
d1 d5 D b K Quantité Filetage d2 Kg/u
Jusqu'à 150 voir DIN 2576
PN10 200 219,1 221,5 340 26 (24) 295 12 M20 22 9,20
250 273,0 276,5 405 (29) 26 355 12 M24 26 13,40
300 323,9 327,5 460 (32) 28 410 12 M24 26 17,40
350 355,6 359,5 520 (35) 30 470 16 M24 26 28,60
400 406,4 411,0 580 (38) 32 525 16 M27 30 30,90
500 508,0 513,5 715 (46) 38 650 20 M30 33 54,00
brida din 2576