Trous normalisés: ronds, carrés, rectangulaires et ovales.
Format : 2000 x 1000 mm
DIAMÈTRE | ÉPAISSEUR (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | |
1,0 | |||||||
1,2 | |||||||
1,5 | |||||||
2,0 | |||||||
2,5 | |||||||
3,0 | |||||||
4,0 | |||||||
5,0 | |||||||
6,0 | |||||||
8,0 | |||||||
10,0 | |||||||
12-20 | |||||||
DISPONIBLE |
Trous normalisés: ronds, carrés, rectangulaires et ovales.
Format : 2000 x 1000 mm
DIAMÈTRE | ÉPAISSEUR (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | |
1,0 | |||||||
1,2 | |||||||
1,5 | |||||||
2,0 | |||||||
2,5 | |||||||
3,0 | |||||||
4,0 | |||||||
5,0 | |||||||
6,0 | |||||||
8,0 | |||||||
10,0 | |||||||
12-20 | |||||||
DISPONIBLE |