D1 d (mm) L (mm) H (mm) W (mm) S (mm) S1 (mm) X BL Weight (Kg/u)
1/4" 11,6 49,0 51 105 16,5 10,2 5,0 5/16" 0,23
3/8" 12,7 49,0 51 105 16,5 10,2 5,0 5/16" 0,21
1/2" 15,0 57,0 53 105 16,5 10,2 5,0 5/16" 0,28
3/4" 20,0 65,0 59 125 20,0 13,5 6,5 3/8" 0,49
1" 25,0 78,0 73 160 23,5 16,0 8,0 7/16" 0,81
1" 1/4 32,0 90,5 78 160 23,5 16,0 8,0 7/16" 1,16
1" 1/2 38,0 105,0 91 190 25,5 17,0 9,0 1/2" 1,83
2" 50,0 127,0 99 190 25,5 17,0 9,0 1/2" 2,76
2" 1/2 65,0 160,0 130 245 41,0 29,5 12,0 3/4" 5,0
3" 80,0 187,0 142 245 41,0 29,5 12,0 3/4" 7,50
válvulas de bola